プログラマ・SE

〇オープンソース・ソフトウェアの発展に高く貢献
〇世界では53社目のKubernetesトレーニングパートナー
〇福利厚生魅力の関東ITS健保加入
〇通常の有給休暇の他に、創立記念日、結婚休暇など
〇推奨資格取得の受験料は会社負担。(上限なし)
〇半日休暇制度や5連休以上の取得もOK
〇日本・中国・韓国・台湾・ミャンマーからの多彩なメンバー
〇社員数約65名で、女性エンジニア比率約3.5割
〇幅広い年齢のメンバーが活躍中!
〇選択制退職金制度
〇経営革新計画の企業として承認されました
\**外国籍の方の高度人材ビザの申請にて20点追加になります**/
募集要項
更新日 | 2023/05/16 |
---|---|
募集企業名 | 株式会社シャインソフト |
募集職種 | プログラマ・SE |
主な仕事内容 | 《募集職種》 プログラマ、システムエンジニア 《入社後のフロー》 3カ月間の外部研修でJava・Python・フレームワークでのWebアプリケーションの開発、ネットワーク・データベースなどインフラ基礎を学んでいただきます。 研修を通して、エンジニアとして働く意欲・自信を持ってもらえたらうれしいです。 研修後、適性・希望を確認して配属先を決定します。 プログラムをしっかりつくり上げるところからはじまり、しだいに仕事の幅を広げていきます。 ゆくゆくはシステムエンジニアとして、お客様との打ち合わせからプロジェクト管理までを手がけていただきます。 《研修体制》 研修は、通学・オンラインのハイブリッド研修を予定しています。 研修後のプロジェクトは目白押しです♪ これからどんなことをしてみたいか、まずはお話してみませんか? |
雇用形態 | 正社員※試用期間:6月(待遇の変更なし) 入社後3か月の外部研修期間中の月給198,000円+別途手当 |
勤務地 | 株式会社シャインソフト 東京都港区西新橋1-24-16平和ビル8F(最寄駅:虎ノ門) 本社または東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の各プロジェクト先 ※勤務地は、あなたのご希望を最大限に考慮して決定いたします |
勤務時間 | 9:30 ~ 18:30(実働8時間、休憩1時間) ※勤務時間はプロジェクトにより異なります。 ※お客様自体の労務管理も厳しいため、残業は少なめ。 |
給与 | 月給 230,000円 ~ 270,000円 (※想定年収 2,760,000円 ~ 3,240,000円) (1)専門2年課程卒 月給23万円:基本給198,000円(20時間相当分の固定残業代として32,000円を支給) (2)大学卒・専門4年生課程卒 月給25万円:基本給216,000円(20時間相当分の固定残業代として34,000円を支給) (3)大学院卒 月給27万円:基本給233,000円(20時間相当分の固定残業代として37,000円を支給) ※固定残業超過分は別途支給します |
残業手当(時間外手当)の有無とその支給方法 | 支給有/固定残業代として支給 ※(1)月20時間相当分の固定残業代として月32,000円(月給23万円)を支給 超過分は別途支給 ※(2)月20時間相当分の固定残業代として月34,000円(月給25万円)を支給 超過分は別途支給 ※(3)月20時間相当分の固定残業代として月37,000円(月給27万円)を支給 超過分は別途支給 |
昇給・賞与・諸手当 | ☆賞与年2回☆昇給年1回(4月) |
休日日数・休暇 | 年間休日120日 ■(土日) ■祝日 ■休暇 ■6月1日創立記念日 年次有給休暇 -年末年始休暇(計画的付与3日間) 特別休暇 -結婚 -慶弔 産前産後休業 生理休暇 育児休業(取得実績あり) 介護休業 子の看護のための休暇 |
採用予定人数・前年採用実績数 | 【採用予定人数】5~10名 【前年採用実績数】4名 |
求める人物像・応募資格 | ★尚可スキル★ IT関連の資格のある方は歓迎 (基本・応用情報技術者試験、クラウド関係のもの、CCNA、OracleMasterBronze、LPICレベル1等) ・外国人留学生の皆様へ 外国人留学生の採用に毎年取り組んでいます。現在日本国籍の方と外国籍の方の在籍比率50:50の割合で 外国人の方がとても活躍してくれています。向上心を持った方をお待ちしています。 【言語】日本語:N2以上 |
応募方法 | <簡単 応募する>からご応募ください。 その後、選考に必要な資料(写真貼付履歴書)については、ご記載いただいたメールアドレスもしくは電話番号宛てに、ご連絡をさせていただきます。 |
福利厚生・社内制度・社会保険 | ■昇給:年1回(4月) ■時間外手当(超過分支給) ■資格取得奨励制度(65種類の資格:月5万円までの資格手当、1年1万円までの書籍購入補助) ■資格取得の受験料は会社負担(回数上限なし) ■交通費(月2万5,000円まで) ■各種社会保険完備(雇用・労災・関東ITS健保・厚生年金) ■産休育休制度(直近でも男性育休取得実績あり) ■社員旅行(2023年は北海道) ■住宅支援制度(ヘヤギメ) ■選択制退職金制度導入 ■経営革新計画の企業として承認されました \**外国籍の方の高度人材ビザの申請にて20点追加になります**/ ◇ テレワーク・在宅OK(プロジェクトによる) ※感染症対策として以下の取り組みを行っています ◇ 消毒液設置 ◇ 定期的な洗浄・消毒 |
受動喫煙対策の有無と対策内容 | 喫煙室あり(分煙) |
企業情報
企業名 | 株式会社シャインソフト |
---|---|
業種 | 情報通信業 |
所在地 | 東京都港区西新橋1-24-16平和ビル8階 |
設立 | 2006年 |
従業員数 | 55名 |
資本金・年商 | 【資本金】3000万円【年商】4億4千万円 |
主な事業内容 | ■技術者常駐型技術支援サービス(SES・派遣) ■ソフトウェア受託開発 各種システム設計及び開発、保守運用、コンサルティング インフラネットワーク設計、構築 ■クラウドコンサルティング ■IT教育 |
ホームページURL | https://shinesoft.co.jp/ |