システムエンジニア、プログラマ

★「人」にやさしいシステムをつくる会社です。
創業より35年以上、金融機関、物流、官公庁の業務システムメインで行っている会社です。
近年では自社サービスとして訪問介護事業者向けのクラウドサービスも提供しており、当社の挑戦はますます続きます。社員旅行、BBQのイベントを年間を通して開催し、クラブ活動(野球、フットサル)も充実。
IT業界に興味のある方、コミュニケーションに自信のある方、是非お会いできることを楽しみにしております!!
募集要項
更新日 | 2023/09/28 |
---|---|
募集企業名 | 和心システム株式会社 |
募集職種 | システムエンジニア、プログラマ |
主な仕事内容 | ◆業務用アプリケーションの設計・開発・保守を担当していただきます。 〔主な仕事〕*全て5名から10名規模のチームになって、お仕事します。 ・銀行・生保向け業務システム(勘定系・人事給与系)の設計・開発 ・メーカー向け健康管理システムの運用保守 ・物流会社向け海運システムの設計・開発・保守 ◆プログラミング経験、文系/理系は問いません。 会社全体の約3割の社員が文系出身です。プロジェクトリーダーとして 活躍している方もいます。 社員研修制度も充実しており、先輩社員が親身になってサポートします。 |
雇用形態 | 正社員※試用期間:6か月 (待遇の変更なし) |
勤務地 | 東京都港区新橋2-19-2 リプロ新橋8階 ※上記(本社)の他に首都圏内(東京都(23区、府中市)、神奈川県(川崎市、横浜市) 他)の顧客先内での勤務の場合あり。 |
勤務時間 | 9:00~17:30 (実働7.5時間) ※月平均残業時間:20時間 |
給与 | <月給制> 大学院卒 208,400円(住宅手当含む) 大卒 196,900円(住宅手当含む) 短大/専門(2年)卒 185,600円(住宅手当含む) |
残業手当(時間外手当)の有無とその支給方法 | 支給有/時間に応じて支給 |
昇給・賞与・諸手当 | 【昇給】あり【賞与】年2回(初年度年1回)【諸手当】交通費全額支給・時間外手当・住宅手当 |
休日日数・休暇 | 120日 <備考>完全週休2日制(土・日)、国民の祝日、年末年始 |
採用予定人数・前年採用実績数 | 【採用予定人数】10名【前年採用実績数】6名 |
求める人物像・応募資格 | 【求める人物像】 ・課題解決に取り組みたい方 ・モノづくりが好きな方 ・コミュニケーションを活かしていきたい方 【応募資格】 ・学歴・経験・資格は不問 【応募書類】 (1) 履歴書 (2) 卒業見込証明書 (3) 成績証明書 (4) 自己PR文(A4サイズ、書式・枚数は自由) 内容は自由です。今までご自分が経験したこと、 心掛けていること、将来について目指していることなど 何でも結構です。(Word、Excel等可) |
応募方法 | <簡単 応募する>からご応募ください。 その後、ご記載いただいたメールアドレスもしくは電話番号宛てに、ご連絡をさせていただきます。 |
福利厚生・社内制度・社会保険 | 【福利厚生】厚生会(年に数回、社員旅行や季節のイベントを実施)、クラブ活動(野球部・サッカー部)、財形貯蓄、確定拠出年金、関東ITS健保に加入 【社内制度】資格取得報奨金制度あり(一時金) 社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) |
インターンシップ・職場体験情報 | 毎年8月中旬に実施 |
受動喫煙対策の有無と対策内容 | 禁煙 |
自由記入欄 | ★採用イベントのご案内★ ご希望の方はメールにてお申し込みください。 (1) オンライン会社説明会 (zoom実施) 申込締切:【各開催日の前営業日13時まで】 各日程 ①16:00~17:00、②17:00~18:00 所要時間 : 1時間 [開催日] 毎週 月・水・金曜日 (祝日を除く) #全日程内容同じ #カメラオフOK #各日程定員5名 (2) 選考会 (新橋本社開催) #応募書類は当日持参でOK #各日程定員5名 会社説明(30分)、筆記試験(4時間)を同時開催 申込締切:【各開催日の3営業日前16時まで】 各日程 12:30~17:00 [10月] 16(月)、17(火)、23(月)、24(火)、30(月)、31(火) [11月] 13(月)、14(火)、20(月)、21(火)、27(月)、28(火) [12月] 11(月)、12(火)、18(月)、19(火) ※上記以外の日程も可能です。希望される方はご連絡ください。 ※関東以外在住の方はリモート選考可能です。(要問合せ) |
企業情報
企業名 | 和心システム株式会社 |
---|---|
業種 | 情報サービス業(ソフトウェア開発) |
所在地 | 東京都港区新橋2-19-2 リプロ新橋8階 |
設立 | 1985年 |
従業員数 | 91名 |
資本金・年商 | 【資本金】4000万円【年商】60000万円 |
主な事業内容 | 業務システムの設計・開発・保守 取引業種:金融(銀行、生命保険)、物流、官公庁、介護事業 他 |
ホームページURL | http://www.washin.co.jp/ |